| S.No. | Brand Name | Composition | Pack |
|---|---|---|---|
| 1 | Neem Karela Jamun Ras | Supports Glucose Levels Metabolic Health Digestive Health | 500ml |
| 2 | Lipohex | An Averved's Syrup for Healthy Chotemalaned | 200ml |
| 3 | Witmega | Omega 3 farty Acid (DHA-8-EPA) with vitamin DS Syrup | 200ml |
| 4 | L-Carnosine | Syrup | 150ml |
| 5 | NEELOVIT PLUS | IRON, MULTIVITAMI MULTIMINERAL SYRUP | 300 ML |
| 6 | UROLIN | CRANBERRY, POTASSIUM , MAGNESIUM | 150 ML |
| 7 | NEPLEX-B | B-COMPLEX WITH L-LYSINE | 200 ML |
| 8 | LYCONEE | LYCOPENE WITH MULTIVITAMIN | 200 ML |
| 9 | NEELZYM | FUNGAL DIASTASE , PEPSIN SYRUP | 200 ML |
| 10 | HEPARIN PLUS | SILYMARIN, L-ORNITHINE, MULTIVITAMIN SUS. | 200 ML |
| 11 | LINFER-XT | FERROUS FUMARATE + ZINC+B12+FOLIC ACID | 200 ML |
| 12 | ELZYME | AYURVEDIC LIVER & ENZYME | 200 ML |
| 13 | PLATENIA | HERBAL PLATELET BOOSTER SYRUP | 225 ML |
| 14 | HB-SHODHAK | HERBAL BLOOD PURIFIER | 200 ML |
| 15 | FEMOSIA | HERBAL UTERINE TONIC | 200 ML |
| 16 | LIVOSIA-DS | HERBAL LIVER-DS SYRUP | 200 ML |
| 17 | LITHLIN | HERBAL KIDNEY STONE REMOVAL | 200 ML |
© 2024 All Rights Reserved by NeelAsia Healthcare. Design by Hivends Info Solution Pvt Ltd. Privacy Policy Terms & Conditions